682b55dbbbbf1704c90fe0dd:
Target: | Honsou |
---|---|
Target Type: | characters |
Status: | Approved |
Approver: | System |
Time Implemented: | 2025-05-19 16:01:31.826000 |
Changes: |
_id:
Removed:
6809d7ac7b2961778a9f11a7
Name:
Removed:
Honsou
Player:
Removed:
68005b7e54f0fc1957238cf4
Creator:
Removed:
68005b7e54f0fc1957238cf4
Race:
Removed:
67ef57ca89e17a6e9fa6bc11
Culture:
Removed:
67ef5bfb690147f64b5a82e1
Religion:
Removed:
67ef60af690147f64b5a8349
Ruling Nation/Organization:
Removed:
6800554567dd9ff94e62d724
Region:
Removed:
""
Strengths:
Removed:
[cunning, magic]
Weaknesses:
Removed:
[rulership, charisma]
Ongoing Modifiers:
Removed:
Item 1:
field:
cunning
value:
1
duration:
-1
source:
Strength
Item 2:
field:
magic
value:
1
duration:
-1
source:
Strength
Item 3:
field:
rulership
value:
-1
duration:
-1
source:
Weakness
Item 4:
field:
charisma
value:
-2
duration:
-1
source:
Weakness
Item 5:
field:
prowess
value:
-1.0
duration:
-1
source:
https://discord.com/channels/1188889187018088488/1265744219964965049/1373128811440242718
Character Type:
Removed:
Mage
Character Subtype:
Removed:
None
Health Status:
Removed:
Maimed
Positive Quirk:
Removed:
Determined
Negative Quirk:
Removed:
Arrogant
Age:
Removed:
4
Artifacts:
Removed:
[]
Titles:
Removed:
["", "", ""]
current_magic_points:
Removed:
3
death_chance_at_tick:
Removed:
0.1
death_roll:
Removed:
0.7701979752238755
Magic Points:
Removed:
2
heal_chance_at_tick:
Removed:
0.15
heal_roll:
Removed:
0.2717993482732167
progress_quests:
Removed:
[]
|
Reason: | Tick Update for Honsou |
Show Detailed Changes
Target Collection: | characters |
---|---|
Target: | Honsou |
Time Requested: | 2025-05-19 16:01:31.821000 |
Time Implemented: | 2025-05-19 16:01:31.826000 |
Time Denied: | |
Time Reverted: | |
Requester: | None |
Approver: | System |
Denier: | None |
Reverter: | None |
Change Type: | Update |
Before Requested Data: | {} |
After Requested Data: | {} |
Differential Data: | {} |
Before Data: | {'_id': ObjectId('6809d7ac7b2961778a9f11a7'), 'name': 'Honsou', 'player': '68005b7e54f0fc1957238cf4', 'creator': '68005b7e54f0fc1957238cf4', 'race': '67ef57ca89e17a6e9fa6bc11', 'culture': '67ef5bfb690147f64b5a82e1', 'religion': '67ef60af690147f64b5a8349', 'ruling_nation_org': '6800554567dd9ff94e62d724', 'region': '', 'strengths': ['cunning', 'magic'], 'weaknesses': ['rulership', 'charisma'], 'modifiers': [{'field': 'cunning', 'value': 1, 'duration': -1, 'source': 'Strength'}, {'field': 'magic', 'value': 1, 'duration': -1, 'source': 'Strength'}, {'field': 'rulership', 'value': -1, 'duration': -1, 'source': 'Weakness'}, {'field': 'charisma', 'value': -2, 'duration': -1, 'source': 'Weakness'}, {'field': 'prowess', 'value': -1.0, 'duration': -1, 'source': 'https://discord.com/channels/1188889187018088488/1265744219964965049/1373128811440242718'}], 'character_type': 'Mage', 'character_subtype': 'None', 'health_status': 'Maimed', 'positive_quirk': 'Determined', 'negative_quirk': 'Arrogant', 'age': 4, 'artifacts': [], 'titles': ['', '', ''], 'current_magic_points': 3, 'death_chance_at_tick': 0.1, 'death_roll': 0.7701979752238755, 'magic_points': 2, 'heal_chance_at_tick': 0.15, 'heal_roll': 0.2717993482732167, 'progress_quests': []} |
After Data: | {} |
Before Revert Data: | |
After Revert Data: | |
Reason: | Tick Update for Honsou |
Status: | Approved |