Valoni:
Name: | Valoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naming Scheme: | Finnish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Founding Nation: | Valonmaa Listeners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion Strength: | Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trait One: | Egalitarian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pops: |
|
Name: | Valoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naming Scheme: | Finnish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Founding Nation: | Valonmaa Listeners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion Strength: | Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trait One: | Egalitarian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pops: |
|