General | |
---|---|
Stability: | Balanced |
Stability Gain Chance: | 10% |
Stability Loss Chance: | 0% |
Stability Loss Chance On Leader Death: | 75% |
Infamy: | 0 |
Total Karma: | 3 |
Rolling Karma: | 1 |
Temporary Karma: | 0 |
Administration & Holdings | |
---|---|
Administration: | 1 |
Territory: | 5 / 15 |
Roads: | 0 / 10 |
Income | |
---|---|
Money: | 150 / 6000 |
Money Income: | 150 |
Remaining Import Slots: | 3 |
Remaining Export Slots: | 3 |
Trade Distance: | 7 |
Demographics | |
---|---|
Primary Race: | Human |
Primary Culture: | Munnvörðr |
Primary Religion: | Skapandi |
Minority Count: | 0 |
Population Details | |||
---|---|---|---|
# | Race | Culture | Religion |
1 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
2 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
3 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
4 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
5 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
6 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
7 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
8 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
9 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
10 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
11 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
12 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
13 | Human | Munnvörðr | Skapandi |
Government & Laws | |
---|---|
Government Type: | Representative Council |
Succession Type: | Inherited |
Conscription Type: | Moderate |
Military Funding: | Substantial |
Magic Stance: | Military |
Citizenship Stance: | None |
Foreign Acceptance: | Integration |
Subject Stance: | Benevolence |
Land Doctrine: | Standard |
Naval Doctrine: | Skirmish |
Diplomatic Stance: | Isolated |
Scientific Stance: | Conservative |
Economy Type: | None |
Expansion Control Stance: | Free |
Mercenary Law: | No Mercenaries |
Consumption Stance: | None |
Tax Stance: | None |
Justice Stance: | None |
Diplomatic Relations | ||||
---|---|---|---|---|
Diplomatic Relation | Nation | Relation | Pact Type | Temperament |
War Stats
Land Attack Modifier: | 2 |
---|---|
Land Defense Modifier: | 2 |
Naval Attack Modifier: | 2 |
Naval Defense Modifier: | 2 |
Mercenary Land Attack Modifier: | 0 |
Mercenary Land Defense Modifier: | 0 |
Mercenary Naval Attack Modifier: | 0 |
Mercenary Naval Defense Modifier: | 0 |
Land Units
Land Units: 0/4
Unit | Unit Count | Upkeep |
---|---|---|
Ancient Civilian | 0 |
food: 2 |
Ancient Heavy Archers | 0 |
bronze: 1 food: 2 |
Ancient Heavy Infantry | 0 |
bronze: 1 wood: 1 food: 2 |
Ancient Light Archers | 0 |
wood: 1 food: 2 |
Ancient Light Infantry | 0 |
wood: 1 stone: 1 food: 2 |
Naval Units
Naval Units: 0/4
Unit | Unit Count | Upkeep |
---|---|---|
Ancient Boarding Ship | 0 |
wood: 1 food: 2 |
Ancient Elite Warship | 0 |
bronze: 2 wood: 1 food: 2 |
Ancient Missile Ship | 0 |
wood: 1 food: 2 |
Ancient Transport Ship | 0 |
wood: 1 food: 2 |
Nodes
Food | 0 |
---|---|
Wood | 0 |
Stone | 0 |
Mounts | 0 |
Research | 0 |
Magic | 0 |
Bronze | 1 |
Iron | 0 |