Cirracha Ciniinuu:
| Name: | Cirracha Ciniinuu | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Oromo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | 67f217e99ddc76f881f9e61b | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Weak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|
| Name: | Cirracha Ciniinuu | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Oromo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | 67f217e99ddc76f881f9e61b | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Weak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|