Dravani:
| Name: | Dravani | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Tamil | ||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | 6801eefba39a3e1b787aea53 | ||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Moderate | ||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Traditionalist | ||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | Isolationist | ||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|
| Name: | Dravani | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Tamil | ||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | 6801eefba39a3e1b787aea53 | ||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Moderate | ||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Traditionalist | ||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | Isolationist | ||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|