Arawana:
| Name: | Arawana | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Haitian | |||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | Arawaní | |||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Moderate | |||||||||||||||||||||
| Trait One: | Spiritualist | |||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | |||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | |||||||||||||||||||||
| Pops: |
|
| Name: | Arawana | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Haitian | |||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | Arawaní | |||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Moderate | |||||||||||||||||||||
| Trait One: | Spiritualist | |||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | |||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | |||||||||||||||||||||
| Pops: |
|