Burrukam:
| Name: | Burrukam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Sumerian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Weak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Communalist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|
| Name: | Burrukam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Sumerian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Weak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Communalist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|