Arawana:
| Name: | Arawana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Haitian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | 6801f033a39a3e1b787aea5d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Spiritualist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect Description: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|
| Name: | Arawana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Haitian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | 6801f033a39a3e1b787aea5d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Spiritualist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect Description: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|