Kur:
| Name: | Kur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Weak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Militarist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect Description: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|
| Name: | Kur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Weak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Militarist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect Description: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|