Marathon:
| Name: | Marathon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Founding Nation: | Persuvius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positive Trait: | Swift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negative Trait: | Hydrophobic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Terrain: | Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|
| Name: | Marathon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Founding Nation: | Persuvius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positive Trait: | Swift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negative Trait: | Hydrophobic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Terrain: | Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|