General | |
---|---|
Stability: | Stable |
Stability Gain Chance: | 25% |
Stability Loss Chance: | 0% |
Stability Loss Chance On Leader Death: | 100% |
Infamy: | 0 |
Total Karma: | 6 |
Rolling Karma: | -1 |
Temporary Karma: | 0 |
Administration & Holdings | |
---|---|
Administration: | 1 |
Territory: | 3 / 9 |
Roads: | 0 / 10 |
Income | |
---|---|
Money: | 1490 / 6000 |
Money Income: | 150 |
Remaining Import Slots: | 2 |
Remaining Export Slots: | 2 |
Trade Distance: | 7 |
Demographics | |
---|---|
Primary Race: | Ryongsa |
Primary Culture: | Ryongsa |
Primary Religion: | Cheonryeongdo |
Minority Count: | 0 |
Population Details | |||
---|---|---|---|
# | Race | Culture | Religion |
1 | Kewala | Ryongsa | Cheonryeongdo |
2 | Ryongsa | Ryongsa | Cheonryeongdo |
3 | Ryongsa | Ryongsa | Cheonryeongdo |
4 | Ryongsa | Ryongsa | Cheonryeongdo |
5 | Ryongsa | Ryongsa | Cheonryeongdo |
6 | Ryongsa | Ryongsa | Cheonryeongdo |
7 | Ryongsa | Ryongsa | Cheonryeongdo |
8 | Kewala | Ryongsa | Cheonryeongdo |
9 | Ryongsa | Ryongsa | Cheonryeongdo |
Government & Laws | |
---|---|
Government Type: | City State |
Succession Type: | Strength |
Conscription Type: | Low |
Military Funding: | Substantial |
Magic Stance: | Bureaucracy |
Citizenship Stance: | None |
Foreign Acceptance: | Oppression |
Subject Stance: | Suppression |
Land Doctrine: | Volley |
Naval Doctrine: | Fleet |
Diplomatic Stance: | Isolated |
Scientific Stance: | Puritanical |
Economy Type: | None |
Expansion Control Stance: | Limitless |
Mercenary Law: | No Mercenaries |
Consumption Stance: | None |
Tax Stance: | None |
Justice Stance: | None |
Diplomatic Relations | ||||
---|---|---|---|---|
Diplomatic Relation | Nation | Relation | Pact Type | Temperament |
War Stats
Land Attack Modifier: | 3 |
---|---|
Land Defense Modifier: | 3 |
Naval Attack Modifier: | 3 |
Naval Defense Modifier: | 3 |
Mercenary Land Attack Modifier: | 0 |
Mercenary Land Defense Modifier: | 0 |
Mercenary Naval Attack Modifier: | 0 |
Mercenary Naval Defense Modifier: | 0 |
Land Units
Land Units: 0/2
Unit | Unit Count | Upkeep |
---|---|---|
Ancient Beacon | 0 |
magic: 1 food: 2 |
Ancient Oakling | 0 |
magic: 1 wood: 1 food: 2 |
Ancient Ravager | 0 |
magic: 2 bronze: 1 food: 2 |
Ancient Vortex | 0 |
magic: 2 food: 2 |
Ancient Wyrm | 0 |
magic: 2 stone: 2 food: 2 |
Ancient Civilian | 0 |
food: 2 |
Naval Units
Naval Units: 0/2
Unit | Unit Count | Upkeep |
---|
Nodes
Food | 1 |
---|---|
Wood | 0 |
Stone | 0 |
Mounts | 0 |
Research | 1 |
Magic | 1 |
Bronze | 0 |
Iron | 0 |