General | |
---|---|
Stability: | Balanced |
Stability Gain Chance: | 0% |
Stability Loss Chance: | 16% |
Stability Loss Chance On Leader Death: | 100% |
Infamy: | 0 |
Total Karma: | -6 |
Rolling Karma: | 0 |
Temporary Karma: | 0 |
Administration & Holdings | |
---|---|
Administration: | 1 |
Territory: | 0 / 18 |
Roads: | 0 / 10 |
Income | |
---|---|
Money: | 150 / 6000 |
Money Income: | 150 |
Remaining Import Slots: | 3 |
Remaining Export Slots: | 3 |
Trade Distance: | 7 |
Demographics | |
---|---|
Primary Race: | Glüsken |
Primary Culture: | Sparvo-ak |
Primary Religion: | The Goobearer |
Minority Count: | 2 |
Population Details | |||
---|---|---|---|
# | Race | Culture | Religion |
1 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
2 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
3 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
4 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
5 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
6 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
7 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
8 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
9 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
10 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
11 | Kamuy | Sparvo | The Goobearer |
12 | Kamuy | Sparvo | The Goobearer |
13 | Kamuy | Athabascan | The Goobearer |
14 | Glüsken | Sparvo | The Goobearer |
Government & Laws | |
---|---|
Government Type: | Autocracy |
Succession Type: | Strength |
Conscription Type: | Moderate |
Military Funding: | Standard |
Magic Stance: | Bureaucracy |
Citizenship Stance: | None |
Foreign Acceptance: | Integration |
Subject Stance: | Balanced |
Land Doctrine: | Standard |
Naval Doctrine: | Standard |
Diplomatic Stance: | Expansionist |
Scientific Stance: | Pragmatic |
Economy Type: | None |
Expansion Control Stance: | Free |
Mercenary Law: | Some Mercenaries |
Consumption Stance: | None |
Tax Stance: | None |
Justice Stance: | None |
Diplomatic Relations | ||||
---|---|---|---|---|
Diplomatic Relation | Nation | Relation | Pact Type | Temperament |
1 | Renewed Athabasca | Neutral | Non-Aggression Pact | Unknown |
2 | United Goomal | Neutral | Non-Aggression Pact | Unknown |
War Stats
Land Attack Modifier: | 0 |
---|---|
Land Defense Modifier: | 0 |
Naval Attack Modifier: | 0 |
Naval Defense Modifier: | 0 |
Mercenary Land Attack Modifier: | 0 |
Mercenary Land Defense Modifier: | 0 |
Mercenary Naval Attack Modifier: | 0 |
Mercenary Naval Defense Modifier: | 0 |
Land Units
Land Units: 0/5
Unit | Unit Count | Upkeep |
---|---|---|
Ancient Civilian | 0 |
Naval Units
Naval Units: 0/5
Unit | Unit Count | Upkeep |
---|
Nodes
Food | 0 |
---|---|
Wood | 0 |
Stone | 0 |
Mounts | 0 |
Research | 0 |
Magic | 0 |
Bronze | 0 |
Iron | 0 |