General | |
---|---|
Stability: | Stable |
Stability Gain Chance: | 15% |
Stability Loss Chance: | 33% |
Stability Loss Chance On Leader Death: | 75% |
Infamy: | 10 |
Total Karma: | 1 |
Rolling Karma: | 1 |
Temporary Karma: | 0 |
Administration & Holdings | |
---|---|
Administration: | 2 |
Territory: | 21 / 28 |
Roads: | 4 / 18 |
Income | |
---|---|
Money: | 555 / 6000 |
Money Income: | 250 |
Remaining Import Slots: | 4 |
Remaining Export Slots: | 4 |
Trade Distance: | 10 |
Demographics | |
---|---|
Primary Race: | Human |
Primary Culture: | Arkadian |
Primary Religion: | Kalcedonian |
Minority Count: | 1 |
Population Details | |||
---|---|---|---|
# | Race | Culture | Religion |
1 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
2 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
3 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
4 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
5 | Human | Lyroan | Kalcedonian |
6 | Kol'zani | Arkadian | Kalcedonian |
7 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
8 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
9 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
10 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
11 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
12 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
13 | Human | Arkadian | Kalcedonian |
14 | Human | Lyroan | Kalcedonian |
Government & Laws | |
---|---|
Government Type: | Autocracy |
Succession Type: | Inherited |
Conscription Type: | Moderate |
Military Funding: | Substantial |
Magic Stance: | Bureaucracy |
Citizenship Stance: | None |
Foreign Acceptance: | Integration |
Subject Stance: | Balanced |
Land Doctrine: | Volley |
Naval Doctrine: | Fleet |
Diplomatic Stance: | Expansionist |
Scientific Stance: | Progressive |
Economy Type: | None |
Expansion Control Stance: | Free |
Mercenary Law: | Some Mercenaries |
Consumption Stance: | None |
Tax Stance: | None |
Justice Stance: | None |
Vassals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Compliance | Chance to Disobey | Rebellion Chance | Concessions Chance | Concessions | Temperament |
Trenezel | Compliant | 15% | 5% | 30% | TBA | Neutral |
Diplomatic Relations | ||||
---|---|---|---|---|
Diplomatic Relation | Nation | Relation | Pact Type | Temperament |
1 | C'tiss Riders | Unfriendly | None | Unknown |
2 | Mountain Alliance | Friendly | None | Unknown |
3 | Inimesed | Neutral | Non-Aggression Pact | Unknown |
4 | Lyroa | Neutral | Non-Aggression Pact | Unknown |
War Stats
Land Attack Modifier: | 2 |
---|---|
Land Defense Modifier: | 2 |
Naval Attack Modifier: | 2 |
Naval Defense Modifier: | 2 |
Mercenary Land Attack Modifier: | 0 |
Mercenary Land Defense Modifier: | 0 |
Mercenary Naval Attack Modifier: | 0 |
Mercenary Naval Defense Modifier: | 0 |
Land Units
Land Units: 3/5
Unit | Unit Count | Upkeep |
---|---|---|
Ancient Civilian | 0 |
food: 2 |
Ancient Heavy Archers | 1 |
bronze: 1 food: 2 |
Ancient Heavy Infantry | 0 |
bronze: 1 wood: 1 food: 2 |
Ancient Light Archers | 0 |
wood: 1 food: 2 |
Ancient Light Infantry | 2 |
wood: 1 stone: 1 food: 2 |
Naval Units
Naval Units: 0/5
Unit | Unit Count | Upkeep |
---|
Nodes
Food | 1 |
---|---|
Wood | 1 |
Stone | 2 |
Mounts | 1 |
Research | 0 |
Magic | 0 |
Bronze | 0 |
Iron | 0 |